Indoor
Popis
Kompletní krmivo pro kočky žijící hlavně v doma s minimálním přístupem ven.
Od 1 roku
- Krmivo pomáhá kočkám chovaným v bytě udržovat si stále dobrou kondici a zdraví i přes jejich snížený výdej energie.
- Přiměřená úroveň energie pomáhá spolu s L-karnitinem vyhnout se nadváze a obezitě.
- Zdroje kvalitních proteinů pomáhají udržovat pevnost svalové hmoty.
- Vybrané zdroje uhlovodanů a vlákniny pomáhají vyhnout se vzniku problémů s požitými chlupy, které se u koček chovaných v bytě často vyskytují.
Složení: | ||
Kuřecí moučka, rýže, kukuřice, kukuřičný lepek, drůbeží tuk, drť z cukrové řepy, vaječný prášek, rybí moučka, extrakt z juky, extrakt z rozmarýnu, pivovarské kvasnice, dynamický, velmi jemně rozmělněný klinoptilolit (1 %), moučka z měsíčku, oligosacharidy s manózou (MOS), extrakt z čekanky, primární ortofosforečnan vápenatý. | ||
Nutriční doplňkové látky (na kg): | ||
vitamín A – 20 000 IU | vitamín E – 550 mg | jód – 1,5 mg |
vitamín D3 – 1 500 IU | železo – 50 mg | měď – 5 mg |
mangan – 20 mg | zinek – 115 mg | selen – 0,1 mg |
L-karnitin – 50 mg | celulózový prášek – 2,5 mg | Antioxidanty: extrakty přírodního původu, bohaté na tokoferol. |
Analytické složky: | ||
Surové proteiny – 29 % | vápník – 1,4 % | hrubé oleje a tuky - 6,9% |
surové oleje a tuky – 12 % | fosfor – 0,9 % | mastné kyseliny DHA + EPA – 0,137 %. |
surový popel – 6 % | draslík – 0,6 % | |
surová vláknina – 4 %
|
sodík – 0,3 %
|
|
Hmotnost kočky | g/den |
1 kg | 9 - 14 g/den |
2 kg | 18 - 29 g/den |
3 kg | 28 - 43 g/den |
4 kg | 37 - 58 g/den |
5 kg | 46 - 72 g/den |
6 kg | 55 - 87 g/den |
7 kg | 64 - 101g/den |
8 kg | 74 - 116 g/den |